Tělesné míry (cm) TABULKA VELIKOSTI
| Velikost EUR | INT | A - Hruď | B - Pás | C - Boky | D - Vniřní délka nohavic |
|---|---|---|---|---|
| 56 | 0-1 – měsíce | 38 cm | 36 cm | 36 cm | 18 cm |
| 62 | 0-3 – měsíců | 40 cm | 40 cm | 41 cm | 18 cm |
| 68 | 3-6 – měsíců | 46 cm | 44 cm | 44 cm | 20 cm |
| 74 | 6-9 – měsíců | 48 cm | 48 cm | 47 cm | 22 cm |
| 80 | 9-12 – měsíců | 50 cm | 46 cm | 47 cm | 24 cm |
| 86 | 12-18 – měsíců | 52 cm | 52 cm | 50 cm | 27 cm |
| 92 | 18-24 – měsíců | 52 cm | 49 cm | 58 cm | 33 cm |
| 98 | 3 roky | 52 cm | 49 cm | 58 cm | 37 cm |
| 104 | 4 roky | 56 cm | 52 cm | 62 cm | 40 cm |
| 110 | 5 let | 56 cm | 52 cm | 62 cm | 42 cm |
| 116 | 6 let | 60 cm | 55 cm | 66 cm | 46 cm |
| 122 | 7 let | 60 cm | 55 cm | 66 cm | 50 cm |
| 128 | 8 let | 64 cm | 58 cm | 70 cm | 54 cm |
| 134 | 9 let | 68 cm | 62 cm | 76 cm | 58 cm |
| 140 | 10 let | 72 cm | 62 cm | 76 cm | 60 cm |
| 146 | 11 let | 75 cm | 64 cm | 80 cm | 64 cm |
| 152 | 12 let | 78 cm | 64 cm | 80 cm | 69 cm |
| 158 | 13 let | 82 cm | 70 cm | 84 cm | 73 cm |
| 164 | 14 let | 86 cm | 74 cm | 84 cm | 76 cm |
| 170 | 15 let | 89 cm | 76 cm | 88 cm | 80 cm |

